文山市新平街道办事处2018年预算公开附表

 发布日期:2018年03月05日  作者:  点击数:5次   资料来源:新平街道
部门公开表1
6-1 部门财政拨款收支预算总表
单位名称:新平街道办 单位:元
收        入 支                      出
项 目 2018年预算 项目(按功能分类) 2018年预算
一、本年收入 20,190,511.31 一、本年支出 20,190,511.31
(一)一般公共预算 20,190,511.31 (一)一般公共服务支出 5,238,216.96
1、本级财力 20,190,511.31 (二)外交支出  
2、专项收入 (三)国防支出  
3、执法办案补助 (四)公共安全支出  
4、收费成本补偿 (五)教育支出  
5、财政专户管理的收入 (六)科学技术支出  
6、国有资源(资产)有偿使用收入 (七)文化体育与传媒支出 336,506.88
(二)政府性基金预算 (八)社会保障和就业支出 2,306,218.91
(三)国有资本经营预算 (九)社会保险基金支出  
二、上年结转 ()医疗卫生与计划生育支出 802,346.76
    (十一)节能环保支出  
    (十二)城乡社区支出 7,916,556.56
    (十三)农林水支出 2,044,625.36
    (十四)交通运输支出  
    (十五)资源勘探信息等支出 494,535.24
    (十六)商业服务业等支出  
    (十七)金融支出  
    (十九)援助其他地区支出  
    (二十)国土海洋气象等支出 258,041.60
    (二十一)住房保障支出 793,463.04
    (二十二)粮油物资储备支出  
    (二十三)预备费  
    (二十四)其他支出  
    (二十五)转移性支出  
    (二十六)债务还本支出  
    (二十七)债务付息支出  
    (二十八)债务发行费用支出  
    二、结转下年
收 入 总 计 20,190,511.31 支 出 总 计 20,190,511.31
部门公开表2
6-2 部门一般公共预算支出表
单位:元
功能分类科目 2018年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
201 一般公共服务支出 5,238,216.96 4,818,216.96 420,000.00
20101 人大事务 443,643.28 378,643.28 65,000.00
2010101 行政运行 378,643.28 378,643.28
2010102 一般行政管理事务 65,000.00 65,000.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,255,639.28 2,910,639.28 345,000.00
2010301 行政运行 2,910,639.28 2,910,639.28
2010302 一般行政管理事务 345,000.00 345,000.00
20106 财政事务 469,407.16 459,407.16 10,000.00
2010601 行政运行 459,407.16 459,407.16
2010608 财政委托业务支出 10,000.00 10,000.00
20111 纪检监察事务 538,851.12 538,851.12
2011101 行政运行 538,851.12 538,851.12
20129 群众团体事务 51,396.00 51,396.00
2012999 其他群众团体事务支出 51,396.00 51,396.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 479,280.12 479,280.12
2013101 行政运行 479,280.12 479,280.12
207 文化体育与传媒支出 336,506.88 336,506.88
20701 文化 336,506.88 336,506.88
2070109 群众文化 336,506.88 336,506.88
208 社会保障和就业支出 2,306,218.91 2,306,218.91
20801 人力资源和社会保障管理事务 628,715.52 628,715.52
2080103 机关服务 628,715.52 628,715.52
20802 民政管理事务 205,800.00 205,800.00
2080208 基层政权和社区建设 187,800.00 187,800.00
2080299 其他民政管理事务支出 18,000.00 18,000.00
20805 行政事业单位离退休 1,358,904.20 1,358,904.20
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,358,904.20 1,358,904.20
20827 财政对其他社会保险基金的补助 112,799.19 112,799.19
2082702 财政对工伤保险基金的补助 32,870.46 32,870.46
2082703 财政对生育保险基金的补助 52,592.73 52,592.73
2082799 其他财政对社会保险基金的补助 27,336.00 27,336.00
210 医疗卫生与计划生育支出 802,346.76 802,346.76
21007 计划生育事务 126,000.00 126,000.00
2100716 计划生育机构 126,000.00 126,000.00
21011 行政事业单位医疗 676,346.76 676,346.76
2101101 行政单位医疗 377,711.04 377,711.04
2101102 事业单位医疗 148,216.32 148,216.32
2101103 公务员医疗补助 150,419.40 150,419.40
212 城乡社区支出 7,916,556.56 7,916,556.56
21201 城乡社区管理事务 7,916,556.56 7,916,556.56
2120104 城管执法 4,660,556.56 4,660,556.56
2120199 其他城乡社区管理事务支出 3,256,000.00 3,256,000.00
213 农林水支出 2,044,625.36 2,044,625.36
21301 农业 1,326,514.72 1,326,514.72
2130104 事业运行 1,274,614.72 1,274,614.72
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 51,900.00 51,900.00
21302 林业 362,638.96 362,638.96
2130204 林业事业机构 362,638.96 362,638.96
21303 水利 154,471.68 154,471.68
2130301 行政运行 154,471.68 154,471.68
21307 农村综合改革 201,000.00 201,000.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 201,000.00 201,000.00
215 资源勘探信息等支出 494,535.24 494,535.24
21506 安全生产监管 494,535.24 494,535.24
2150603 机关服务 494,535.24 494,535.24
220 国土海洋气象等支出 258,041.60 258,041.60
22001 国土资源事务 258,041.60 258,041.60
2200103 机关服务 231,041.60 231,041.60
2200111 地质灾害防治 27,000.00 27,000.00
221 住房保障支出 793,463.04 793,463.04
22102 住房改革支出 793,463.04 793,463.04
2210201 住房公积金 793,463.04 793,463.04
  合计 20,190,511.31 19,770,511.31 420,000.00
预算公开表3
6-3 部门基本支出预算表
单位:元
部门预算经济科目编码 单位、部门预算经济科目名称 资金来源
总计 财政拨款 单位自筹
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
小计 本级财力 专项收入 执法办案补助 收费成本补偿 财政专户管理的收入 国有资源(资产)有偿使用收入 上年结转 小计 事业收入 事业单位经营收入 其他收入
    合计 19,770,511.31 19,770,511.31 19,770,511.31 19,770,511.31
新平街道政府 3,768,834.45 3,768,834.45 3,768,834.45 3,768,834.45
301   工资福利支出 3,274,051.17 3,274,051.17 3,274,051.17 3,274,051.17
  01 基本工资 567,264.00 567,264.00 567,264.00 567,264.00
  02 津贴补贴 1,441,320.00 1,441,320.00 1,441,320.00 1,441,320.00
  03 奖金 407,272.00 407,272.00 407,272.00 407,272.00
  08 机关事业单位基本养老保险缴费 359,558.80 359,558.80 359,558.80 359,558.80
  10 城镇职工基本医疗保险缴费 139,320.00 139,320.00 139,320.00 139,320.00
  11 公务员医疗补助缴费 47,184.87 47,184.87 47,184.87 47,184.87
  12 其他社会保障缴费 31,751.50 31,751.50 31,751.50 31,751.50
    工伤保险 8,707.50 8,707.50 8,707.50 8,707.50
    生育保险 13,932.00 13,932.00 13,932.00 13,932.00
    其他社会保障缴费 9,112.00 9,112.00 9,112.00 9,112.00
  13 住房公积金 208,980.00 208,980.00 208,980.00 208,980.00
  99 其他工资福利支出 71,400.00 71,400.00 71,400.00 71,400.00
302   商品和服务支出 494,783.28 494,783.28 494,783.28 494,783.28
  11 差旅费 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00
  16 培训费 648.00 648.00 648.00 648.00
  28 工会经费 29,303.28 29,303.28 29,303.28 29,303.28
  29 福利费 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00
  31 公务用车运行维护费 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00
  39 其他交通费用 172,920.00 172,920.00 172,920.00 172,920.00
    公务交通补贴 157,200.00 157,200.00 157,200.00 157,200.00
    其他交通费用 15,720.00 15,720.00 15,720.00 15,720.00
  99 其他商品和服务支出 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
    退休公用经费 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
新平街道纪检监查 643,926.77 643,926.77 643,926.77 643,926.77
301   工资福利支出 505,137.65 505,137.65 505,137.65 505,137.65
  01 基本工资 87,192.00 87,192.00 87,192.00 87,192.00
  02 津贴补贴 245,604.00 245,604.00 245,604.00 245,604.00
  03 奖金 67,266.00 67,266.00 67,266.00 67,266.00
  08 机关事业单位基本养老保险缴费 48,944.40 48,944.40 48,944.40 48,944.40
  10 城镇职工基本医疗保险缴费 18,996.48 18,996.48 18,996.48 18,996.48
  11 公务员医疗补助缴费 4,749.12 4,749.12 4,749.12 4,749.12
  12 其他社会保障缴费 3,890.93 3,890.93 3,890.93 3,890.93
    工伤保险 1,187.28 1,187.28 1,187.28 1,187.28
    生育保险 1,899.65 1,899.65 1,899.65 1,899.65
    其他社会保障缴费 804.00 804.00 804.00 804.00
  13 住房公积金 28,494.72 28,494.72 28,494.72 28,494.72
302   商品和服务支出 138,789.12 138,789.12 138,789.12 138,789.12
  01 办公费 105,300.00 105,300.00 105,300.00 105,300.00
  16 培训费 108.00 108.00 108.00 108.00
  28 工会经费 4,749.12 4,749.12 4,749.12 4,749.12
  29 福利费 252.00 252.00 252.00 252.00
  39 其他交通费用 28,380.00 28,380.00 28,380.00 28,380.00
    公务交通补贴 25,800.00 25,800.00 25,800.00 25,800.00
    其他交通费用 2,580.00 2,580.00 2,580.00 2,580.00
新平城管执法中队 5,524,798.98 5,524,798.98 5,524,798.98 5,524,798.98
301   工资福利支出 5,016,932.42 5,016,932.42 5,016,932.42 5,016,932.42
  01 基本工资 731,064.00 731,064.00 731,064.00 731,064.00
  02 津贴补贴 1,960,704.00 1,960,704.00 1,960,704.00 1,960,704.00
  03 奖金 560,922.00 560,922.00 560,922.00 560,922.00
  08 机关事业单位基本养老保险缴费 402,650.00 402,650.00 402,650.00 402,650.00
  10 城镇职工基本医疗保险缴费 156,186.24 156,186.24 156,186.24 156,186.24
  11 公务员医疗补助缴费 39,046.56 39,046.56 39,046.56 39,046.56
  12 其他社会保障缴费 32,080.26 32,080.26 32,080.26 32,080.26
    工伤保险 9,761.64 9,761.64 9,761.64 9,761.64
    生育保险 15,618.62 15,618.62 15,618.62 15,618.62
    其他社会保障缴费 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00
  13 住房公积金 234,279.36 234,279.36 234,279.36 234,279.36
  99 其他工资福利支出 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00
302   商品和服务支出 507,866.56 507,866.56 507,866.56 507,866.56
  01 办公费 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
  05 水费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
  06 电费 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
  07 邮电费 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
  11 差旅费 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
  16 培训费 900.00 900.00 900.00 900.00
  28 工会经费 39,046.56 39,046.56 39,046.56 39,046.56
  29 福利费 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
  31 公务用车运行维护费 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
  39 其他交通费用 215,820.00 215,820.00 215,820.00 215,820.00
    公务交通补贴 196,200.00 196,200.00 196,200.00 196,200.00
    其他交通费用 19,620.00 19,620.00 19,620.00 19,620.00
新平街道人大 475,165.29 475,165.29 475,165.29 475,165.29
301   工资福利支出 409,158.01 409,158.01 409,158.01 409,158.01
  01 基本工资 86,064.00 86,064.00 86,064.00 86,064.00
  02 津贴补贴 179,400.00 179,400.00 179,400.00 179,400.00
  03 奖金 47,172.00 47,172.00 47,172.00 47,172.00
  08 机关事业单位基本养老保险缴费 45,107.20 45,107.20 45,107.20 45,107.20
  10 城镇职工基本医疗保险缴费 17,469.12 17,469.12 17,469.12 17,469.12
  11 公务员医疗补助缴费 4,367.28 4,367.28 4,367.28 4,367.28
  12 其他社会保障缴费 3,374.73 3,374.73 3,374.73 3,374.73
    工伤保险 1,091.82 1,091.82 1,091.82 1,091.82
    生育保险 1,746.91 1,746.91 1,746.91 1,746.91
    其他社会保障缴费 536.00 536.00 536.00 536.00
  13 住房公积金 26,203.68 26,203.68 26,203.68 26,203.68
302   商品和服务支出 44,407.28 44,407.28 44,407.28 44,407.28
  16 培训费 72.00 72.00 72.00 72.00
  17 公务接待费 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
  28 工会经费 4,367.28 4,367.28 4,367.28 4,367.28
  29 福利费 168.00 168.00 168.00 168.00
  39 其他交通费用 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00
    公务交通补贴 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
    其他交通费用 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
303   对个人和家庭的补助 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00
  05 生活补助 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00
新平街道党委 592,453.07 592,453.07 592,453.07 592,453.07
301   工资福利支出 527,277.95 527,277.95 527,277.95 527,277.95
  01 基本工资 97,596.00 97,596.00 97,596.00 97,596.00
  02 津贴补贴 248,376.00 248,376.00 248,376.00 248,376.00
  03 奖金 68,133.00 68,133.00 68,133.00 68,133.00
  08 机关事业单位基本养老保险缴费 52,777.80 52,777.80 52,777.80 52,777.80
  10 城镇职工基本医疗保险缴费 20,460.48 20,460.48 20,460.48 20,460.48
  11 公务员医疗补助缴费 5,115.12 5,115.12 5,115.12 5,115.12
  12 其他社会保障缴费 4,128.83 4,128.83 4,128.83 4,128.83
    工伤保险 1,278.78 1,278.78 1,278.78 1,278.78
    生育保险 2,046.05 2,046.05 2,046.05 2,046.05
    其他社会保障缴费 804.00 804.00 804.00 804.00
  13 住房公积金 30,690.72 30,690.72 30,690.72 30,690.72
302   商品和服务支出 65,175.12 65,175.12 65,175.12 65,175.12
  01 办公费 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
  05 水费 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
  06 电费 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
  07 邮电费 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
  15 会议费 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
  16 培训费 108.00 108.00 108.00 108.00
  28 工会经费 5,115.12 5,115.12 5,115.12 5,115.12
  29 福利费 252.00 252.00 252.00 252.00
  39 其他交通费用 29,700.00 29,700.00 29,700.00 29,700.00
    公务交通补贴 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00
    其他交通费用 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00
新平街道社区工作委员会 3,644,800.00 3,644,800.00 3,644,800.00 3,644,800.00
301   工资福利支出 720,000.00 720,000.00 720,000.00 720,000.00
  99 其他工资福利支出 720,000.00 720,000.00 720,000.00 720,000.00
302   商品和服务支出 946,000.00 946,000.00 946,000.00 946,000.00
  01 办公费 946,000.00 946,000.00 946,000.00 946,000.00
303   对个人和家庭的补助 1,978,800.00 1,978,800.00 1,978,800.00 1,978,800.00
  05 生活补助 1,978,800.00 1,978,800.00 1,978,800.00 1,978,800.00
新平街道农业综合服务中心 2,293,758.89 2,293,758.89 2,293,758.89 2,293,758.89
301   工资福利支出 2,129,845.53 2,129,845.53 2,129,845.53 2,129,845.53
  01 基本工资 533,448.00 533,448.00 533,448.00 533,448.00
  02 津贴补贴 618,768.00 618,768.00 618,768.00 618,768.00
  03 奖金 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00
  07 绩效工资 307,596.00 307,596.00 307,596.00 307,596.00
  08 机关事业单位基本养老保险缴费 231,072.20 231,072.20 231,072.20 231,072.20
  10 城镇职工基本医疗保险缴费 88,933.44 88,933.44 88,933.44 88,933.44
  11 公务员医疗补助缴费 28,816.05 28,816.05 28,816.05 28,816.05
  12 其他社会保障缴费 19,811.68 19,811.68 19,811.68 19,811.68
    工伤保险 5,558.34 5,558.34 5,558.34 5,558.34
    生育保险 8,893.34 8,893.34 8,893.34 8,893.34
    其他社会保障缴费 5,360.00 5,360.00 5,360.00 5,360.00
  13 住房公积金 133,400.16 133,400.16 133,400.16 133,400.16
302   商品和服务支出 163,913.36 163,913.36 163,913.36 163,913.36
  11 差旅费 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00
  16 培训费 504.00 504.00 504.00 504.00
  28 工会经费 22,233.36 22,233.36 22,233.36 22,233.36
  29 福利费 1,176.00 1,176.00 1,176.00 1,176.00
新平街道人口和计划生育服务中心 126,000.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00
301   工资福利支出 126,000.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00
  99 其他工资福利支出 126,000.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00
新平街道文化广播电视服务中心 420,220.83 420,220.83 420,220.83 420,220.83
301   工资福利支出 386,089.95 386,089.95 386,089.95 386,089.95
  01 基本工资 77,868.00 77,868.00 77,868.00 77,868.00
  02 津贴补贴 129,276.00 129,276.00 129,276.00 129,276.00
  03 奖金 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
  07 绩效工资 59,232.00 59,232.00 59,232.00 59,232.00
  08 机关事业单位基本养老保险缴费 38,979.20 38,979.20 38,979.20 38,979.20
  10 城镇职工基本医疗保险缴费 15,083.52 15,083.52 15,083.52 15,083.52
  11 公务员医疗补助缴费 3,770.88 3,770.88 3,770.88 3,770.88
  12 其他社会保障缴费 3,255.07 3,255.07 3,255.07 3,255.07
    工伤保险 942.72 942.72 942.72 942.72
    生育保险 1,508.35 1,508.35 1,508.35 1,508.35
    其他社会保障缴费 804.00 804.00 804.00 804.00
  13 住房公积金 22,625.28 22,625.28 22,625.28 22,625.28
302   商品和服务支出 34,130.88 34,130.88 34,130.88 34,130.88
  01 办公费 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
  16 培训费 108.00 108.00 108.00 108.00
  28 工会经费 3,770.88 3,770.88 3,770.88 3,770.88
  29 福利费 252.00 252.00 252.00 252.00
新平街道国土和村镇规划建设服务中心 291,480.44 291,480.44 291,480.44 291,480.44
301   工资福利支出 268,518.84 268,518.84 268,518.84 268,518.84
  01 基本工资 58,812.00 58,812.00 58,812.00 58,812.00
  02 津贴补贴 83,496.00 83,496.00 83,496.00 83,496.00
  03 奖金 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
  07 绩效工资 41,772.00 41,772.00 41,772.00 41,772.00
  08 机关事业单位基本养老保险缴费 28,196.20 28,196.20 28,196.20 28,196.20
  10 城镇职工基本医疗保险缴费 10,886.40 10,886.40 10,886.40 10,886.40
  11 公务员医疗补助缴费 2,721.60 2,721.60 2,721.60 2,721.60
  12 其他社会保障缴费 2,305.04 2,305.04 2,305.04 2,305.04
    工伤保险 680.40 680.40 680.40 680.40
    生育保险 1,088.64 1,088.64 1,088.64 1,088.64
    其他社会保障缴费 536.00 536.00 536.00 536.00
  13 住房公积金 16,329.60 16,329.60 16,329.60 16,329.60
302   商品和服务支出 22,961.60 22,961.60 22,961.60 22,961.60
  01 办公费 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
  16 培训费 72.00 72.00 72.00 72.00
  28 工会经费 2,721.60 2,721.60 2,721.60 2,721.60
  29 福利费 168.00 168.00 168.00 168.00
新平街道社会保障服务中心 724,723.33 724,723.33 724,723.33 724,723.33
301   工资福利支出 690,043.81 690,043.81 690,043.81 690,043.81
  01 基本工资 101,172.00 101,172.00 101,172.00 101,172.00
  02 津贴补贴 125,460.00 125,460.00 125,460.00 125,460.00
  03 奖金 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
  07 绩效工资 61,404.00 61,404.00 61,404.00 61,404.00
  08 机关事业单位基本养老保险缴费 44,881.40 44,881.40 44,881.40 44,881.40
  10 城镇职工基本医疗保险缴费 17,278.08 17,278.08 17,278.08 17,278.08
  11 公务员医疗补助缴费 4,319.52 4,319.52 4,319.52 4,319.52
  12 其他社会保障缴费 3,611.69 3,611.69 3,611.69 3,611.69
    工伤保险 1,079.88 1,079.88 1,079.88 1,079.88
    生育保险 1,727.81 1,727.81 1,727.81 1,727.81
    其他社会保障缴费 804.00 804.00 804.00 804.00
  13 住房公积金 25,917.12 25,917.12 25,917.12 25,917.12
  99 其他工资福利支出 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00
302   商品和服务支出 34,679.52 34,679.52 34,679.52 34,679.52
  01 办公费 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
  16 培训费 108.00 108.00 108.00 108.00
  28 工会经费 4,319.52 4,319.52 4,319.52 4,319.52
  29 福利费 252.00 252.00 252.00 252.00
新平街道交通运输和安全生产服务中心 618,514.94 618,514.94 618,514.94 618,514.94
301   工资福利支出 563,868.70 563,868.70 563,868.70 563,868.70
  01 基本工资 118,944.00 118,944.00 118,944.00 118,944.00
  02 津贴补贴 203,592.00 203,592.00 203,592.00 203,592.00
  03 奖金 58,457.00 58,457.00 58,457.00 58,457.00
  07 绩效工资 58,896.00 58,896.00 58,896.00 58,896.00
  08 机关事业单位基本养老保险缴费 57,828.00 57,828.00 57,828.00 57,828.00
  10 城镇职工基本医疗保险缴费 22,344.96 22,344.96 22,344.96 22,344.96
  11 公务员医疗补助缴费 5,586.24 5,586.24 5,586.24 5,586.24
  12 其他社会保障缴费 4,703.06 4,703.06 4,703.06 4,703.06
    工伤保险 1,396.56 1,396.56 1,396.56 1,396.56
    生育保险 2,234.50 2,234.50 2,234.50 2,234.50
    其他社会保障缴费 1,072.00 1,072.00 1,072.00 1,072.00
  13 住房公积金 33,517.44 33,517.44 33,517.44 33,517.44
302   商品和服务支出 54,646.24 54,646.24 54,646.24 54,646.24
  01 办公费 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
  16 培训费 144.00 144.00 144.00 144.00
  28 工会经费 5,586.24 5,586.24 5,586.24 5,586.24
  29 福利费 336.00 336.00 336.00 336.00
  39 其他交通费用 8,580.00 8,580.00 8,580.00 8,580.00
    公务交通补贴 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00
    其他交通费用 780.00 780.00 780.00 780.00
新平街道村官 81,468.00 81,468.00 81,468.00 81,468.00
303   对个人和家庭的补助 81,468.00 81,468.00 81,468.00 81,468.00
  05 生活补助 81,468.00 81,468.00 81,468.00 81,468.00
文山市新平街道财政所 564,366.32 564,366.32 564,366.32 564,366.32
301   工资福利支出 499,564.16 499,564.16 499,564.16 499,564.16
  01 基本工资 89,244.00 89,244.00 89,244.00 89,244.00
  02 津贴补贴 237,924.00 237,924.00 237,924.00 237,924.00
  03 奖金 67,437.00 67,437.00 67,437.00 67,437.00
  08 机关事业单位基本养老保险缴费 48,909.00 48,909.00 48,909.00 48,909.00
  10 城镇职工基本医疗保险缴费 18,968.64 18,968.64 18,968.64 18,968.64
  11 公务员医疗补助缴费 4,742.16 4,742.16 4,742.16 4,742.16
  12 其他社会保障缴费 3,886.40 3,886.40 3,886.40 3,886.40
    工伤保险 1,185.54 1,185.54 1,185.54 1,185.54
    生育保险 1,896.86 1,896.86 1,896.86 1,896.86
    其他社会保障缴费 804.00 804.00 804.00 804.00
  13 住房公积金 28,452.96 28,452.96 28,452.96 28,452.96
302   商品和服务支出 64,802.16 64,802.16 64,802.16 64,802.16
  01 办公费 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
  16 培训费 108.00 108.00 108.00 108.00
  28 工会经费 4,742.16 4,742.16 4,742.16 4,742.16
  29 福利费 252.00 252.00 252.00 252.00
  39 其他交通费用 29,700.00 29,700.00 29,700.00 29,700.00
    公务交通补贴 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00
    其他交通费用 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00
预算公开表5
6-5 部门财务收支预算总表
单位名称:新平街道办 单位:元
收        入 支                      出
项 目 2018年预算 项目(按功能分类) 2018年预算
一、一般公共预算 20,190,511.31 一、一般公共服务支出 5,238,216.96
二、政府性基金预算 二、外交支出
三、国有资本经营预算 三、国防支出
四、事业收入 四、公共安全支出
五、事业单位经营收入 五、教育支出
六、其他收入 六、科学技术支出
    七、文化体育与传媒支出 336,506.88
    八、社会保障和就业支出 2,306,218.91
    九、社会保险基金支出
    十医疗卫生与计划生育支出 802,346.76
    十一、节能环保支出
    十二、城乡社区支出 7,916,556.56
    十三、农林水支出 2,044,625.36
    十四、交通运输支出
    十五、资源勘探信息等支出 494,535.24
    十六、商业服务业等支出
    十七、金融支出
    十九、援助其他地区支出
    二十、国土海洋气象等支出 258,041.60
    二十一、住房保障支出 793,463.04
    二十二、粮油物资储备支出
    二十三、预备费
    二十四、其他支出
    二十五、转移性支出
    二十六、债务还本支出
    二十七、债务付息支出
    二十八、债务发行费用支出
收 入 总 计 20,190,511.31 支 出 总 计 20,190,511.31
部门公开表6
6-6 部门收入总表
单位名称:新平街道办 单位:元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 5,238,216.96 5,238,216.96
20101 人大事务 443,643.28 443,643.28
2010101 行政运行 378,643.28 378,643.28
2010102 一般行政管理事务 65,000.00 65,000.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,255,639.28 3,255,639.28
2010301 行政运行 2,910,639.28 2,910,639.28
2010302 一般行政管理事务 345,000.00 345,000.00
20106 财政事务 469,407.16 469,407.16
2010601 行政运行 459,407.16 459,407.16
2010608 财政委托业务支出 10,000.00 10,000.00
20111 纪检监察事务 538,851.12 538,851.12
2011101 行政运行 538,851.12 538,851.12
20129 群众团体事务 51,396.00 51,396.00
2012999 其他群众团体事务支出 51,396.00 51,396.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 479,280.12 479,280.12
2013101 行政运行 479,280.12 479,280.12
207 文化体育与传媒支出 336,506.88 336,506.88
20701 文化 336,506.88 336,506.88
2070109 群众文化 336,506.88 336,506.88
208 社会保障和就业支出 2,306,218.91 2,306,218.91
20801 人力资源和社会保障管理事务 628,715.52 628,715.52
2080103 机关服务 628,715.52 628,715.52
20802 民政管理事务 205,800.00 205,800.00
2080208 基层政权和社区建设 187,800.00 187,800.00
2080299 其他民政管理事务支出 18,000.00 18,000.00
20805 行政事业单位离退休 1,358,904.20 1,358,904.20
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,358,904.20 1,358,904.20
20827 财政对其他社会保险基金的补助 112,799.19 112,799.19
2082702 财政对工伤保险基金的补助 32,870.46 32,870.46
2082703 财政对生育保险基金的补助 52,592.73 52,592.73
2082799 其他财政对社会保险基金的补助 27,336.00 27,336.00
210 医疗卫生与计划生育支出 802,346.76 802,346.76
21007 计划生育事务 126,000.00 126,000.00
2100716 计划生育机构 126,000.00 126,000.00
21011 行政事业单位医疗 676,346.76 676,346.76
2101101 行政单位医疗 377,711.04 377,711.04
2101102 事业单位医疗 148,216.32 148,216.32
2101103 公务员医疗补助 150,419.40 150,419.40
212 城乡社区支出 7,916,556.56 7,916,556.56
21201 城乡社区管理事务 7,916,556.56 7,916,556.56
2120104 城管执法 4,660,556.56 4,660,556.56
2120199 其他城乡社区管理事务支出 3,256,000.00 3,256,000.00
213 农林水支出 2,044,625.36 2,044,625.36
21301 农业 1,326,514.72 1,326,514.72
2130104 事业运行 1,274,614.72 1,274,614.72
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 51,900.00 51,900.00
21302 林业 362,638.96 362,638.96
2130204 林业事业机构 362,638.96 362,638.96
21303 水利 154,471.68 154,471.68
2130301 行政运行 154,471.68 154,471.68
21307 农村综合改革 201,000.00 201,000.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 201,000.00 201,000.00
215 资源勘探信息等支出 494,535.24 494,535.24
21506 安全生产监管 494,535.24 494,535.24
2150603 机关服务 494,535.24 494,535.24
220 国土海洋气象等支出 258,041.60 258,041.60
22001 国土资源事务 258,041.60 258,041.60
2200103 机关服务 231,041.60 231,041.60
2200111 地质灾害防治 27,000.00 27,000.00
221 住房保障支出 793,463.04 793,463.04
22102 住房改革支出 793,463.04 793,463.04
2210201 住房公积金 793,463.04 793,463.04
  合 计 20,190,511.31 20,190,511.31
部门公开表7
6-7 部门支出总表
单位名称:新平街道办   单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 5,238,216.96 4,818,216.96 420,000.00
20101 人大事务 443,643.28 378,643.28 65,000.00
2010101 行政运行 378,643.28 378,643.28
2010102 一般行政管理事务 65,000.00 65,000.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,255,639.28 2,910,639.28 345,000.00
2010301 行政运行 2,910,639.28 2,910,639.28
2010302 一般行政管理事务 345,000.00 345,000.00
20106 财政事务 469,407.16 459,407.16 10,000.00
2010601 行政运行 459,407.16 459,407.16
2010608 财政委托业务支出 10,000.00 10,000.00
20111 纪检监察事务 538,851.12 538,851.12
2011101 行政运行 538,851.12 538,851.12
20129 群众团体事务 51,396.00 51,396.00
2012999 其他群众团体事务支出 51,396.00 51,396.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 479,280.12 479,280.12
2013101 行政运行 479,280.12 479,280.12
207 文化体育与传媒支出 336,506.88 336,506.88
20701 文化 336,506.88 336,506.88
